2011.09
| 農薬名 | 測定成分 | 試験方法 | 基準値 | 定量 下限 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| (ppm) | (mg/L) | ||||
| 1 | アラクロール | アラクロル | 固相抽出 -GC/MS | 0.02 | 0.00002 |
| 2 | アルジカルブ | アルジカルブ | 固相抽出 -LC/MS | 0.01 | 0.0001 |
| 3 | アルドリン 及 びディルドリン | アルドリン | 溶媒抽出 -GC/MS | 0.00003* | 0.000003 |
| ディルドリン | 固相抽出 -GC/MS | 0.000003 | |||
| 4 | アトラジン | アトラジン | 固相抽出 -GC/MS | 0.002 | 0.00005 |
| 5 | カルボフラン | カルボフラン | 固相抽出 -LC/MS | 0.007 | 0.000005 |
| 6 | クロルデン | cis-クロルデン | 固相抽出 -GC/MS | 0.0002* | 0.000003 |
| trans-クロルデン | 固相抽出 -GC/MS | 0.000003 | |||
| 7 | クロロトルロン | クロロトルロン | 固相抽出 -LC/MS | 0.03 | 0.0001 |
| 8 | クロルピリホス | クロルピリホス | 固相抽出 -GC/MS | 0.03 | 0.00005 |
| 9 | シアナジン | シアナジン | 固相抽出 -LC/MS | 0.0006 | 0.000006 |
| 10 | 2,4-D | 2,4-D | 固相抽出 -LC/MS | 0.03 | 0.00005 |
| 11 | 2,4-DB | 2,4-DB | 固相抽出 -LC/MS | 0.09 | 0.0001 |
| 12 | DDT | p,p'-DDT | 固相抽出 -GC/MS | 0.001* | 0.00002 |
| o,p'-DDT | 固相抽出 -GC/MS | 0.00002 | |||
| p,p'-DDD | 固相抽出 -GC/MS | 0.00002 | |||
| p,p'-DDE | 固相抽出 -GC/MS | 0.00002 | |||
| 13 | 1,2-ジブロモ-3-クロロプロパン | 1,2-ジブロモ-3-クロロプロパン | パージ・トラップ-GC/MS | 0.001 | 0.00001 |
| 14 | 1,2-ジブロモエタン | 1,2-ジブロモエタン | パージ・トラップ-GC/MS | 0.0004 | 0.00001 |
| 15 | 1,2-ジクロロプロパン | 1,2-ジクロロプロパン | パージ・トラップ-GC/MS | 0.04 | 0.00001 |
| 16 | 1,3-ジクロロプロペン | cis-1,3-ジクロロプロペン | パージ・トラップ-GC/MS | 0.02* | 0.0001 |
| trans-1,3-ジクロロプロペン | パージ・トラップ-GC/MS | 0.0001 | |||
| 17 | ジクロルプロップ | ジクロルプロップ | 固相抽出 -LC/MS | 0.1 | 0.0001 |
| 18 | ジメトエート | ジメトエート | 固相抽出 -GC/MS | 0.006 | 0.00005 |
| 19 | エンドリン | エンドリン | 固相抽出 -GC/MS | 0.0006 | 0.000003 |
| 20 | フェノプロップ | フェノプロップ | 固相抽出 -LC/MS | 0.009 | 0.00009 |
| 21 | イソプロツロン | イソプロツロン | 固相抽出 -LC/MS | 0.009 | 0.00009 |
| 22 | γ-BHC | γ-BHC | 固相抽出 -GC/MS | 0.002 | 0.00002 |
| 23 | MCPA | MCPA | 固相抽出 -LC/MS | 0.002 | 0.00002 |
| 24 | メコプロップ | メコプロップ | 固相抽出 -LC/MS | 0.01 | 0.00002 |
| 25 | メトキシクロール | メトキシクロール | 固相抽出 -GC/MS | 0.02 | 0.0001 |
| 26 | モリネート | モリネート | 固相抽出 -GC/MS | 0.006 | 0.00001 |
| 27 | ペンディメタリン | ペンディメタリン | 固相抽出 -GC/MS | 0.02 | 0.00001 |
| 28 | ペンタクロロフェノール | ペンタクロロフェノール | 固相抽出 -LC/MS | 0.009 | 0.00009 |
| 29 | ピリプロキシフェン | ピリプロキシフェン | 固相抽出 -GC/MS | 0.3 | 0.00001 |
| 30 | シマジン | シマジン | 固相抽出 -GC/MS | 0.002 | 0.00001 |
| 31 | テルブチラジン | テルブチラジン | 固相抽出 -LC/MS | 0.007 | 0.00007 |
| 32 | トリフルラリン | トリフルラリン | 溶媒抽出 -GC/MS | 0.02 | 0.00001 |
*: 各測定成分の合量検体
必要量 :5L 以上
試験料金 : 全32項目一括 で247,000 円 (税別)
ご依頼の際は事前にご相談ください。