ジチオカルバメートの分析試験を受託しております。
| 対象品 | 野菜,果実,種実類及び茶などの農産物 |
|---|---|
| 分析料金 | 40,000円(税別) |
| 分析方法 | ガスクロマトグラフ質量分析法 ジラム,マンネブ及びプロピネブを標準品として定量 |
| 測定値 | 基準として設定されている二硫化炭素に換算 |
| 定量下限 | 0.03ppm(一部例外あり) |
なお,この分析法においてはミルネブを含んだ測定値となります。
また,メチラムは分析対象外ですので予めご了解願います。
ジチオカルバメートの分析試験を受託しております。
| 対象品 | 野菜,果実,種実類及び茶などの農産物 |
|---|---|
| 分析料金 | 40,000円(税別) |
| 分析方法 | ガスクロマトグラフ質量分析法 ジラム,マンネブ及びプロピネブを標準品として定量 |
| 測定値 | 基準として設定されている二硫化炭素に換算 |
| 定量下限 | 0.03ppm(一部例外あり) |
なお,この分析法においてはミルネブを含んだ測定値となります。
また,メチラムは分析対象外ですので予めご了解願います。