①低たんぱく質食品
| 製品の名称 | 試験項目 | 料金(税抜き)円 |
|---|---|---|
| 病者用食品(許可基準型) 低たんぱく質食品 |
たんぱく質 | 73,400円 |
| ナトリウム | ||
| カリウム | ||
| 熱量 |
②アレルゲン除去食品
| 製品の名称 | 試験項目 | 料金(税抜き)円 |
|---|---|---|
| 病者用食品(許可基準型) アレルゲン除去食品 |
除去アレルゲン(乳) | 202,400円 |
| 水分 | ||
| たんぱく質 | ||
| 脂質 | ||
| 炭水化物 | ||
| 灰分 | ||
| ナトリウム | ||
| 熱量 | ||
| 病者用食品(許可基準型) アレルゲン除去食品 |
除去アレルゲン(卵) | 202,400円 |
| 水分 | ||
| たんぱく質 | ||
| 脂質 | ||
| 炭水化物 | ||
| 灰分 | ||
| ナトリウム | ||
| 熱量 | ||
| 病者用食品(許可基準型) アレルゲン除去食品 |
除去アレルゲン(小麦) | 202,400円 |
| 水分 | ||
| たんぱく質 | ||
| 脂質 | ||
| 炭水化物 | ||
| 灰分 | ||
| ナトリウム | ||
| 熱量 | ||
| 病者用食品(許可基準型) アレルゲン除去食品 |
除去アレルゲン(落花生) | 202,400円 |
| 水分 | ||
| たんぱく質 | ||
| 脂質 | ||
| 炭水化物 | ||
| 灰分 | ||
| ナトリウム | ||
| 熱量 | ||
| 病者用食品(許可基準型) アレルゲン除去食品 |
除去アレルゲン(そば) | 202,400円 |
| 水分 | ||
| たんぱく質 | ||
| 脂質 | ||
| 炭水化物 | ||
| 灰分 | ||
| ナトリウム | ||
| 熱量 | ||
| 病者用食品(許可基準型) アレルゲン除去食品 |
除去アレルゲン(えび・かに) | 199,400円 |
| 水分 | ||
| たんぱく質 | ||
| 脂質 | ||
| 炭水化物 | ||
| 灰分 | ||
| ナトリウム | ||
| 熱量 |
③無乳糖食品
| 製品の名称 | 試験項目 | 料金(税抜き)円 |
|---|---|---|
| 病者用食品(許可基準型) 無乳糖食品 |
乳糖およびガラクトース | 87,400円 |
| 水分 | ||
| たんぱく質 | ||
| 脂質 | ||
| 炭水化物 | ||
| 灰分 | ||
| ナトリウム | ||
| 熱量 |
④総合栄養食品
| 製品の名称 | 試験項目 | 料金(税抜き)円 |
|---|---|---|
| 病者用食品(許可基準型) 総合栄養食品 |
水分 | 727,400円 |
| たんぱく質 | ||
| 脂質 | ||
| 糖質 | ||
| 食物繊維 | ||
| 灰分 | ||
| ナトリウム | ||
| 食塩相当量 | ||
| ナイアシン当量 (ナイアシン,トリプトファン) |
||
| パントテン酸 | ||
| ビタミンA (レチノール,α-カロテンおよび β-カロテン) |
||
| ビタミンB1 | ||
| ビタミンB2 | ||
| ビタミンB6 | ||
| ビタミンB12 | ||
| ビタミンC | ||
| ビタミンD | ||
| ビタミンE | ||
| ビタミンK | ||
| 葉酸 | ||
| 塩素 | ||
| カリウム | ||
| カルシウム | ||
| 鉄 | ||
| マグネシウム | ||
| リン | ||
| 熱量 |
⑤病者用食品(個別評価型)
| 製品の名称 | 試験項目 | 料金(税抜き)円 |
|---|---|---|
| 病者用食品(個別評価型) | 関与成分 | 233,000円 |
(試験法は申請者よりご提示いただきます)
⑥妊産婦・授乳婦用粉乳
| 製品の名称 | 試験項目 | 料金(税抜き)円 |
|---|---|---|
| 妊産婦用粉乳 | 水分 | 357,400円 |
| たんぱく質 | ||
| 脂質 | ||
| 炭水化物 | ||
| 糖質 | ||
| 食物繊維 | ||
| 灰分 | ||
| ナイアシン当量 (ナイアシン,トリプトファン) |
||
| ビタミンA (レチノール,α-カロテンおよび β-カロテン) |
||
| ビタミンB1 | ||
| ビタミンB2 | ||
| ビタミンD | ||
| カルシウム | ||
| 熱量 | ||
| 授乳婦用粉乳 | 水分 | 357,400円 |
| たんぱく質 | ||
| 脂質 | ||
| 炭水化物 | ||
| 糖質 | ||
| 食物繊維 | ||
| 灰分 | ||
| ナイアシン当量 (ナイアシン,トリプトファン) |
||
| ビタミンA (レチノール,α-カロテンおよび β-カロテン) |
||
| ビタミンB1 | ||
| ビタミンB2 | ||
| ビタミンD | ||
| カルシウム | ||
| 熱量 |
⑦乳児用調製粉乳
| 製品の名称 | 試験項目 | 料金(税抜き)円 |
|---|---|---|
| 乳児用調製粉乳 | 水分 | 672,400円 |
| たんぱく質 | ||
| 脂質 | ||
| 炭水化物 | ||
| 灰分 | ||
| ナイアシン | ||
| パントテン酸 | ||
| ビタミンA | ||
| ビタミンB1 | ||
| ビタミンB2 | ||
| ビタミンB6 | ||
| ビタミンB12 | ||
| ビタミンC | ||
| ビタミンD | ||
| ビタミンE | ||
| 葉酸 | ||
| イノシトール | ||
| 亜鉛 | ||
| 塩素 | ||
| カリウム | ||
| カルシウム | ||
| 鉄 | ||
| 銅 | ||
| ナトリウム | ||
| マグネシウム | ||
| リン | ||
| α-リノレン酸 | ||
| リノール酸 | ||
| カルシウム/リン | ||
| リノール酸/α-リノレン酸 | ||
| 熱量 |
えん下困難者用食品
| 製品の名称 | 試験項目 | 料金(税抜き)円 |
|---|---|---|
| えん下困難者用食品 | 硬さ | 40,000円 |
| 付着性 | ||
| 凝集性 |
特定保健用食品
| 製品の名称 | 試験項目 | 料金(税抜き)円 |
|---|---|---|
| 特定保健用食品 | 関与成分 | 150,000円 |
(試験法は申請者よりご提示いただきます。また,試薬やカラムをご提供いただけない場合,別途料金がかかることがございます。)