平成15年5月からの健康増進法の施行に伴い,ますます多くの食品に栄養表示をすることが求められております。最終的な表示責任は製造者(又は販売者)にありますが,正確な栄養表示のためには適正な分析データに基づく表示値の確定が必須です。
私どもでは,栄養表示の表示値確定のための参考データを提供すべく,栄養表示関連のご依頼を承ります。
栄養表示の対象となるのは,一般消費者に販売される加工食品等で以下の成分に関する表示を行う場合です。
1.熱量
2.たんぱく質
3.脂質
4.炭水化物(糖質表示の場合は,糖質及び食物繊維)
5.ナトリウム
6.表示しようとする栄養成分(無機質12成分※1、ビタミン13成分※2)
| ※1 |
亜鉛,カリウム,カルシウム,クロム,セレン,鉄,銅,ナトリウム,マグネシウム,マンガン,ヨウ素及びリン |
| ※2 | ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA,B1,B2,B6,B12,C,D,E,K及び葉酸 |

必須表示項目に関連する試験
水分,たんぱく質,脂質,灰分,炭水化物(又は糖質),食物繊維(低分子水溶性食物繊維を含む),熱量(エネルギー),ナトリウム
(一部の加工食品で熱量にこれらの成分を考慮する場合に適用する試験)
アルコール,各種難消化性糖質,各種有機酸
| 項目名 | 方法 |
|---|---|
| 水分 | 常圧加熱乾燥法,減圧加熱乾燥法,カールフィッシャー法 |
| たんぱく質 | ケルダール法 |
| 脂質 | 酸分解法,ソックスレー抽出法 クロロホルム・メターノール混液抽出法 |
| 灰分 | 直接灰化法,酢酸マグネシウム添加法 |
| 食物繊維 | 酵素-重量法(プロスキー法),酵素-HPLC法 |
| 炭水化物(又は糖質) | 当該試料の重量から,水分,たんぱく質,脂質及び灰分量(糖質の場合は,加えて食物繊維量)を除いて算出します。 |
| 熱量(エネルギー) | 定量したたんぱく質,脂質及び算出した炭水化物の量に次の係数を乗じたものの総和とします。 ①たんぱく質 4kcal/g ②脂質 9kcal/g ③炭水化物 4kcal/g |
| ナトリウム | 原子吸光光度法 |
基礎成分 (抜粋)
| 試験項目 | 料金(円) | 試験項目 | 料金(円) |
|---|---|---|---|
| 五成分エネルギー (水分,たんぱく質,脂質,灰分,炭水化物,エネルギー) |
15,400より | 水 分 | 2,800より |
| たんぱく質 | 4,000 | ||
| 脂質 | 5,300 | ||
| 灰分 | 3,300 | ||
| 六成分エネルギー (水分,たんぱく質,脂質,灰分,糖質,食物繊維,エネルギー) |
40,000より | 食物繊維 | 26,000より |
ビタミン類 (抜粋)
| 試験項目 | 料金(円) | 試験項目 | 料金(円) |
|---|---|---|---|
| ビタミンA | 12,000より | ビタミンE | 13,000より |
| チアミン (ビタミンB1) | 10,000より | ビタミンK | 20,000より |
| リボフラビン(ビタミンB2) | 10,000より | ナイアシン当量(トリプトファンを含む) | 30,000 |
| ビタミンB6 | 14,000 | イノシトール | 14,000 |
| ビタミンB12 | 20,000 | 葉酸 | 15,000 |
| 総アスコルビン酸(総ビタミンC) | 10,000より | パントテン酸 | 14,000 |
| ビオチン | 15,000 | ||
| ビタミンD | 27,000 | コリン | 13,000 |
ミネラル類 (抜粋)
| 試験項目 | 料金(円) | 試験項目 | 料金(円) |
|---|---|---|---|
| ナトリウム | 5,500 | 亜鉛 | 7,000 |
| リン | 5,000 | 銅 | 7,000 |
| 鉄 | 5,500 | マンガン | 7,000 |
| カルシウム | 5,000 | セレン | 12,000より |
| カリウム | 5,500 | ヨウ素 | 9,000より |
| マグネシウム | 5,500 |
糖・油脂・有機酸関係 (抜粋)
| 試験項目 | 料金(円) | 試験項目 | 料金(円) |
|---|---|---|---|
| 糖度(レフブリックス) | 3,500 | 酸価 | 2,200より* |
| 全糖 | 18,000 | 過酸化物価 | 3,200より* |
| 直接還元糖 | 8,000 | ヨウ素価 | 4,000* |
| 糖の定量(HPLC) | 17,000より | けん化価 | 4,000* |
| デンプン | 18,000 | 不けん化物 | 6,500* |
| 有機酸定量 | 16,000より | TBA価 | 6,500 |
| 脂肪酸組成 | 15,000より | カルボニル価 | 6,500* |
| 脂肪酸定量 | 20,000より | トランス脂肪酸,飽和脂肪酸,コレステロールの3項目セット | 42,000 |
| コレステロール | 20,000 | ||
| トランス脂肪酸 | 25,000 |
* 油脂以外の試料は、抽出操作料 2,500円加算
アミノ酸類 (抜粋)
| 試験項目 | 料金(円) | 試験項目 | 料金(円) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
55,000 | 各アミノ酸(単独) | 16,000より | ||||||||||||||||||||
| アミノ酸スコア | 59,000 | ||||||||||||||||||||||
| タウリン | 20,000 | ||||||||||||||||||||||
| テアニン | 20,000 | ||||||||||||||||||||||
| ヒドロキシプロリン |
20,000 | ||||||||||||||||||||||
| トリプトファン | 16,000 | ||||||||||||||||||||||
| γ-アミノ酪酸 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||
* 必須アミノ酸