基礎成分 (抜粋)
| 試験項目 | 料金(円) | 試験項目 | 料金(円) |
|---|---|---|---|
| 五成分エネルギー (水分,たんぱく質,脂質,灰分,炭水化物,エネルギー) |
15,400より | 水 分 | 2,800より |
| たんぱく質 | 4,000 | ||
| 脂質 | 5,300 | ||
| 灰分 | 3,300 | ||
| 六成分エネルギー (水分,たんぱく質,脂質,灰分,糖質,食物繊維,エネルギー) |
40,000より | 食物繊維 | 26,000より |
ビタミン類 (抜粋)
| 試験項目 | 料金(円) | 試験項目 | 料金(円) |
|---|---|---|---|
| ビタミンA | 12,000より | ビタミンE | 13,000より |
| チアミン (ビタミンB1) | 10,000より | ビタミンK | 20,000より |
| リボフラビン(ビタミンB2) | 10,000より | ナイアシン当量(トリプトファンを含む) | 30,000 |
| ビタミンB6 | 14,000 | イノシトール | 14,000 |
| ビタミンB12 | 20,000 | 葉酸 | 15,000 |
| 総アスコルビン酸(総ビタミンC) | 10,000より | パントテン酸 | 14,000 |
| ビオチン | 15,000 | ||
| ビタミンD | 27,000 | コリン | 13,000 |
ミネラル類 (抜粋)
| 試験項目 | 料金(円) | 試験項目 | 料金(円) |
|---|---|---|---|
| ナトリウム | 5,500 | 亜鉛 | 7,000 |
| リン | 5,000 | 銅 | 7,000 |
| 鉄 | 5,500 | マンガン | 7,000 |
| カルシウム | 5,000 | セレン | 12,000より |
| カリウム | 5,500 | ヨウ素 | 9,000より |
| マグネシウム | 5,500 |
糖・油脂・有機酸関係 (抜粋)
| 試験項目 | 料金(円) | 試験項目 | 料金(円) |
|---|---|---|---|
| 糖度(レフブリックス) | 3,500 | 酸価 | 2,200より* |
| 全糖 | 18,000 | 過酸化物価 | 3,200より* |
| 直接還元糖 | 8,000 | ヨウ素価 | 4,000* |
| 糖の定量(HPLC) | 17,000より | けん化価 | 4,000* |
| デンプン | 18,000 | 不けん化物 | 6,500* |
| 有機酸定量 | 16,000より | TBA価 | 6,500 |
| 脂肪酸組成 | 15,000より | カルボニル価 | 6,500* |
| 脂肪酸定量 | 20,000より | トランス脂肪酸,飽和脂肪酸,コレステロールの3項目セット | 42,000 |
| コレステロール | 20,000 | ||
| トランス脂肪酸 | 25,000 |
* 油脂以外の試料は、抽出操作料 2,500円加算
アミノ酸類 (抜粋)
| 試験項目 | 料金(円) | 試験項目 | 料金(円) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
55,000 | 各アミノ酸(単独) | 16,000より | ||||||||||||||||||||
| アミノ酸スコア | 59,000 | ||||||||||||||||||||||
| タウリン | 20,000 | ||||||||||||||||||||||
| テアニン | 20,000 | ||||||||||||||||||||||
| ヒドロキシプロリン |
20,000 | ||||||||||||||||||||||
| トリプトファン | 16,000 | ||||||||||||||||||||||
| γ-アミノ酪酸 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||
* 必須アミノ酸
食品添加物 (抜粋)
| 試験項目 | 料金(円) | 試験項目 | 料金(円) |
|---|---|---|---|
| ソルビン酸 | 6,000 | 過酸化水素 | 8,000 |
| 二酸化イオウ | 6,000 | 硝酸根 | 10,000 |
| 安息香酸 | 6,000 | 亜硝酸根 | 6,000 |
| デヒドロ酢酸 | 6,000 | 硝酸根・亜硝酸根同時 | 12,000 |
| パラオキシ安息香酸エステル | 6,000より | プロピレングリコール | 12,000 |
| サッカリン | 7,000 | ポリソルベート(ポリソルベート80として) | 25,000 |
| BHA | 9,000より | 食添許可合成タール系色素(定性) | 7,000 |
| BHT | 9,000より | 食添許可内外合成タール系色素(定性) | 12,000 |
| BHA・BHT同時 | 12,000より | TBHQ | 20,000 |
| サイクラミン酸 | 20,000 |
微生物 (抜粋)
| 試験項目 | 料金(円) | 試験項目 | 料金(円) |
|---|---|---|---|
| 一般細菌数(生菌数) | 2,800より | 耐熱性芽胞菌数 | 3,500 |
| 大腸菌群 | 4,300 | 乳酸菌数(乳等省令) | 4,000 |
| 大腸菌群数 | 5,000 | 乳酸菌数(乳等省令以外) | 10,000 |
| 大腸菌 | 5,000 | 緑膿菌 | 6,000より |
| 腸管出血性大腸菌O157 | 12,000より | カビ数 | 3,300より |
| 黄色ブドウ球菌 | 4,400 | 酵母数 | 3,300より |
| サルモネラ | 6,000 | ブドウ球菌エンテロトキシン | 12,000 |
| 腸炎ビブリオ | 6,000 | 細菌の同定 | 50,000より |
| セレウス菌 | 5,000 | カビの同定 | 40,000より |
| ウェルシュ菌 | 5,000 | 酵母の同定 | 70,000より |
重金属類 他 (抜粋)
| 試験項目 | 料金(円) | 試験項目 | 料金(円) |
|---|---|---|---|
| 鉛 | 7,500 | アンチモン | 10,000 |
| カドミウム | 7,000 | スズ | 7,000 |
| ヒ素 | 6,500 | コバルト | 8,500 |
| 総水銀 | 8,500 | ゲルマニウム | 12,000 |
| 総クロム | 7,000 | ニッケル | 7,000 |
| シアン | 7,500 | 無機ヒ素 | 20,000 |
ICP-MSによる高感度分析の受託も承ります。
農薬 (抜粋)
| 試験項目 | 料金(円) | 試験項目 | 料金(円) |
|---|---|---|---|
| 一斉分析250項目 | 95,000 | 加工食品系統分析 | 82,000より |
| 一斉分析356項目 | 250,000 | 個別項目 | 17,000より |
| 茶一斉分析331項目 | 250,000 |
飼料添加物・動物用医薬品 (抜粋)
| 試験項目 | 料金(円) | 試験項目 | 料金(円) |
|---|---|---|---|
| テトラサイクリン系 | 20,000より | キノロン剤 | 20,000より |
| マクロライド系 | 35,000より | サルファ剤 | 20,000より |
| ポリエーテル系 | 25,000より | マクロライド系駆虫剤 | 25,000より |
| その他の抗生物質一項目 | 20,000より | その他の合成抗菌剤一項目 | 20,000より |
かび毒
| 試験項目 | 料金(円) | 試験項目 | 料金(円) |
|---|---|---|---|
|
総アフラトキシン 〔主に食品〕 |
20,000 |
デオキシニバレノール(DON) | 25,000 |
| DON・ニバレノール同時 | 27,000 | ||
| アフラトキシンB1 〔主に飼料,ペットフード〕 | 20,000 | パツリン | 22,000 |
| オクラトキシンA | 25,000 | ||
| アフラトキシンM1 | 20,000 | フモニシンB1 | 25,000 |
| ゼアラレノン | 25,000 | フモニシンB1・B2 同時 | 30,000 |
上記以外のかび毒〔オクラトキシンB,フモニシンB3,各種トリコテセン系カビ毒(3及び15-アセチルデオキシニバレノール,フザレノンX等),シトリニン,ステリグマトシスチン,ペニシリン酸,シクロピアゾン酸など〕についても分析を承っております。試料により分析が困難な場合や,標準品の入手に時間がかかる場合がございますので,ご依頼の際には事前にご相談ください。
有害物質・残留溶媒 (抜粋)
| 試験項目 | 料金(円) | 試験項目 | 料金(円) |
|---|---|---|---|
| PCB | 23,000より | 残留溶媒 (アセトン,酢酸エチル,ヘキサン等) | 各項目12,000より |
| メチル水銀 | 20,000 | 3,4-ベンゾピレン [ベンゾ(a)ピレン] | 70,000 |
| エチル水銀 | 20,000 | 3-クロロ-1,2-プロパンジオール(3-MCPD) | 20,000より |
| トリブチルスズ化合物 | 35,000 | ||
| トリフェニルスズ化合物 | 35,000 | ジクロロプロパノール類(DCP) (1,3-ジクロロ-2-プロパノール ・ 2,3-ジクロロ-1-プロパノール) |
30,000より |
| フタル酸エステル類 | 22,000より | ||
| ノニルフェノール | 30,000 | 2,4,6-トリクロロフェノール (TCP) |
20,000 |
| ビスフェノールA 〔食品,飲料水〕 |
30,000 | ||
| アクリルアミド | 30,000 | 2,4,6-トリクロロアニソール (TCA) |
20,000より |
| フラン | 30,000 | ||
| メラミン | 30,000 | ダイオキシン類 | 180,000より |
検体種及び定量下限により料金が変わる場合がございます。
器具・容器包装の規格 [食品,添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)]
| 試験項目 | 料金(円) | 試験項目 | 料金(円) |
|---|---|---|---|
| ガラス・陶磁器・ホウロウ引き | 14,500 | ポリメタクリル酸メチル | 32,000 より |
| 合成樹脂 | ナイロン | 32,000 より | |
| フェノール樹脂 | 28,000 より | ポリメチルペンテン | 21,000 より |
| メラミン樹脂 | 28,000 より | ポリカーボネート | 86,000 より |
| ユリア樹脂 | 28,000 より | ポリビニルアルコール | 21,000 より |
| ポリアセタール | 27,000 より | ポリ乳酸 | 36,000 より |
| ポリ塩化ビニル | 69,000 より | その他の樹脂 | 17,000 より |
| ポリエチレン | 21,000 より | ゴム | 33,000 より |
| ポリプロピレン | 21,000 より | 金属缶 | |
| ポリスチレン | 32,000 より | 合成樹脂コーティングなし | 16,500 |
| ポリ塩化ビニリデン | 44,000 より | 合成樹脂コーティングあり | 57,500 より |
| ポリエチレンテレフタレート | 35,000 より | ||
合成樹脂,ゴム,金属缶につきましては,構造や使用用途によって料金が変わります。詳しくは表内リンクより,それぞれの料金表をご覧下さい。
器具・容器包装の規格 [乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)]
| 試験項目 | 料金(円) |
|---|---|
| 牛乳,成分調整牛乳,低脂肪乳,クリーム等の販売用 | |
| ポリエチレン,LLDPE | 51,000 より |
| ポリエチレンテレフタレート | 46,000 より |
| 発酵乳,乳酸菌飲料,乳飲料の販売用 | |
| ポリエチレン,LLDPE | 51,000 より |
| ポリエチレンテレフタレート | 46,000 より |
| ポリスチレン | 44,000 より |
| ポリプロピレン | 51,000 より |
| 金属缶 | 24,000 より |
| 調製粉乳の販売用 | |
| ポリエチレン,LLDPE | 44,000 より |
| ポリエチレンテレフタレート | 38,000 より |
FDA規格 (Title21, Code of Federal Regulations)
| 試験項目 | 料金(円) | 試験項目 | 料金(円) |
|---|---|---|---|
| §175.300 (樹脂コーティング) | 12,000 より | §177.1630 (ポリエチレンテレフタレート) | 12,000 より |
| §176.170 (紙及び板紙) | 12,000 より | §177.1640 (ポリスチレン) | 11,000 |
| §177.1010 (アクリル樹脂) | 38,000 より | §177.1660 (ポリブチレンテレフタレート) | 12,000 より |
| §177.1390 (ラミネート製品) | 54,000 より | §177.1810 (スチレンブロックポリマー) | 18,000 より |
| §177.1500 (ナイロン樹脂) | 12,000 より | §177.2470 (ポリオキシメチレン) | 12,000 より |
| §177.1520 (オレフィンポリマー) | 20,000 | §177.2600 (ゴム) | 19,000 より |
| §177.1550 (フッ素樹脂) | 12,000 より | ||
| §177.1580 (ポリカーボネート) | 12,000 より | その他の規格 | お問合せ下さい。 |
試験条件によって料金が変わります。詳しくはお問い合わせ下さい。
EU指令 (CouncilDirective 82/711/EEC)
| 試験項目 | 料金(円) |
|---|---|
| 総移行量試験 (OML) | |
| 水抽出物 | 12,000 より |
| 3 %酢酸抽出物 | 12,000 より |
| 10 %エタノール抽出物 | 12,000 より |
| オリーブ油抽出物 | 78,000 より |
| 特定移行量試験 (SML) | こちらをご覧 下さい。 |
試験条件によって料金が変わります。詳しくはお問い合わせ下さい。
木・竹・紙製品の試験
| 試験項目 | 料金(円) | 試験項目 | 料金(円) |
|---|---|---|---|
|
蛍光物質(環食244号) <主に紙製品が対象> |
5,000 |
防かび剤の溶出試験 <主に木・竹製品が対象> |
60,000 (4項目セット) |
| 有害物質の溶出試験 | オルトフェニルフェノール | 30,000(個別) | |
| 重金属 | 3,000 | ジフェニル | 30,000(個別) |
| ヒ素 | 6,500 | チアベンダゾール | 30,000(個別) |
| フェノール類 | 5,000 | イマザリル | 30,000(個別) |
| ホルムアルデヒド | 6,000 | 漂白剤の溶出試験 <主に木・竹製品が対象> | |
| 着色料 | 2,000~3,000 | 二酸化イオウ | 9,000 |
| その他の物質 | お問合せ 下さい。 |
||
おもちゃの規格 [食品,添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)]
| 試験項目 | 料金(円) | 試験項目 | 料金(円) |
|---|---|---|---|
| うつし絵 | 9,500 | ポリエチレン部分 | 17,500 |
| 折り紙 | 9,500 | 金属製アクセサリー | 7,500 |
| ゴム製おしゃぶり | 33,000 | フタル酸ジイソノニル | 18,000より |
| 塗膜 | 21,000 | フタル酸エステル3物質 | 18,000より |
| ポリ塩化ビニル塗膜 | 29,000 | フタル酸エステル6物質 | 26,000より |
| ポリ塩化ビニル部分 | 23,500 | 着色料 | 2,000 |
着色料は輸入検査の場合は5,000円となります。
詳しくは料金表をご覧下さい。
EUのフタル酸エステル規制 [Regulation (EC)No 1907/2006(REACH)]
| 試験項目 | 料金(円) |
|---|---|
| フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 30,000 (6項目セット) |
| フタル酸ジブチル | |
| フタル酸ベンジルn-ブチル | |
| フタル酸ジイソノニル | |
| フタル酸ジイソデシル | |
| フタル酸ジ-n-オクチル |
化学物質の分析・溶出試験 (一例)
| 試験項目 | 料金(円) | 試験項目 | 料金(円) |
|---|---|---|---|
| 重金属 | 可塑剤 | ||
| 鉛 | 7,500 | フタル酸エステル類 | 22,000より |
| カドミウム | 7,000 | アジピン酸エステル類 | 22,000より |
| ヒ素 | 6,500 | アセチルクエン酸トリブチル | 25,000 |
| プラスチックモノマー | その他 | ||
| ビスフェノールA | 25,000 | ノニルフェノール | 30,000 |
| 1,3-ブタジエン | 20,000 | ミヒラーズケトン(MK) | 25,000 |
| アクリロニトリル | 20,000 | ||
| 酸化防止剤 | その他の物質 | お問合せ 下さい。 |
|
| BHA・BHT | 14,000 (2項目セット) |
||
| その他フェノール系酸化防止剤 | 20,000より | 新規物質の分析法開発 | 65,000より |
| イオウ系酸化防止剤 | 20,000より | 新規物質の登録申請試験 | お問合せ 下さい。 |
溶出試験の場合は,別途,溶出操作料金を申し受ける場合があります。
EU規則・指令による特定移行量限度(SML)に対応するための試験も可能です。
表中の物質以外にも多数の分析実績がございます。お気軽にお問い合わせ下さい。
化粧品の品質管理
| 試験項目 | 料金(円) | 試験項目 | 料金(円) |
|---|---|---|---|
| 配合成分 | |||
| 安息香酸 | 15,000 | 香粧品許可色素(定性) | 12,000より |
| ソルビン酸 | 15,000 | 紫外線吸収剤各種 | 20,000より |
| デヒドロ酢酸 | 15,000 | チタン | 12,000 |
| パラオキシ安息香酸エステル | 6,000より | 1,3ブチレングリコール | 20,000 |
| フェノキシエタノール | 15,000 | クロルフェネシン | 20,000 |
| BHA | 11,000 | サリチル酸 | 20,000 |
| BHT | 11,000 | プロピレングリコール | 12,000 |
| BHA,BHT同時 | 14,000 | EDTA | 20,000 |
| 試験項目 | 料金(円) | 試験項目 | 料金(円) |
|---|---|---|---|
| 配合禁止成分 | |||
| ホルムアルデヒド | 9,000 | メタノール | 12,000 |
| ホルムアルデヒド(HPLC) | 15,000 | ||
| 有害金属 | |||
| ヒ素 | 6,500 | カドミウム | 7,000 |
| 鉛 | 7,500 | 総水銀 | 8,500 |
| 微生物試験 | |||
| 一般細菌数(生菌数) | 3,000 | カビ数 | 3,500 |
| 大腸菌群 | 4,300 | 酵母数 | 3,500 |
| 黄色ブドウ球菌 | 4,400 | 緑膿菌 | 6,000 |
その他
| 試験項目 | 料金(円) |
|---|---|
| 放射性核種分析 (ヨウ素-131、セシウム-134、セシウム-137) |
20,000 |
| 水分活性 | 7,000より |
| 粒度分布 (レーザー回折式粒度分布測定装置) |
お問合せ下さい (32,000) |
| 分子量分布 | 75,000 |
| ハチミツ中の異性化糖検出にかかわる項目 はちみつ中C-4植物由来の糖類(SCIRA) 異性化糖(TLC) |
18,000 20,000 |
| 放射線照射の検知 | 65,000 |
| ガス組成 | 16,000より |
| におい識別装置によるにおい分析検査 (におい識別試験) |
50,000より |
| X線回折分析 | 25,000より |
| 電子顕微鏡写真(走査型) | 20,000より |
| 官能評価 | お問合せ下さい |
| 物性試験(硬度) | お問合せ下さい(10,000より) |